верхняя одежда и платья
Таблица размеров
RU | Грудь | Талия | Бедра |
---|---|---|---|
42 | 82 | 64 | 88 |
44 | 88 | 70 | 94 |
46 | 94 | 76 | 100 |
48 | 100 | 82 | 106 |
50 | 106 | 88 | 112 |
52 | 112 | 94 | 118 |
Как правильно снять мерки?
Обхват груди
Обхват талии
Обхват бедер
Таблица размеров
RU | Талия | Бедра |
---|---|---|
42 | 64 | 88 |
44 | 70 | 94 |
46 | 76 | 100 |
48 | 82 | 106 |
50 | 88 | 112 |
52 | 94 | 118 |
Как правильно снять мерки?
Обхват талии
Обхват Бедер
Таблица размеров
RU | EUR | UK | СМ |
---|---|---|---|
33 | 34 | 2 | 21 |
34 | 35 | 2.5 | 21.5 |
35 | 36 | 3.5 | 22.5 |
36 | 37 | 4 | 23 |
37 | 38 | 5 | 23.5 |
38 | 39 | 5 | 24.5 |
39 | 40 | 6.5 | 25 |
40 | 41 | 7.5 | 25.5 |
41 | 42 | 8 | 26.5 |
Как правильно снять мерки?
Обхват груди
Обхват под грудью
размер чашечки
Обхват бедер